Doğum haritasında ki konumları bana kısaca açıklayabilecek biri var mı?

Güneş Burcu (Burcunuz): Aslan 10. ev (11° 49' 28")
Ay Burcu: Yay 2. ev (25° 57' 15")
Merkür Burcu: Aslan 10. ev (27° 28' 9")
Venüs Burcu: Yengeç 9. ev (19° 3' 52")
Mars Burcu: Yengeç 9. ev (19° 20' 18")
Jüpiter Burcu: Balık 5. ev (27° 34' 13")
Satürn Burcu: Boğa 7. ev (3° 30' 56")
Uranüs Burcu: Kova 4. ev (10° 43' 20")
Neptün Burcu: Kova 3. ev (0° 27' 41")
Plüton Burcu: Yay 2. ev (5° 20' 5")
Şiron (Chiron) Burcu: Akrep 1. ev (12° 53' 34")
Kara Ay (Lilith) Burcu: Terazi 12. ev (25° 51' 27")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Başak 10. ev (1° 35' 40")
Verteks Burcu: İkizler 8. ev (7° 36' 19")
1. Ev (Yükselen): Terazi (28° 58' 60")
2. Ev: Akrep (27° 16' 47")
3. Ev: Yay (29° 15' 57")
4. Ev (IC): Kova (3° 35' 31")
5. Ev: Balık (6° 35' 11")
6. Ev: Koç (5° 13' 54")
7. Ev (Alçalan): Koç (28° 58' 60")
8. Ev: Boğa (27° 16' 47")
9. Ev: İkizler (29° 15' 57")
10. Ev (MC): Aslan (3° 35' 31")
11. Ev: Başak (6° 35' 11")
12. Ev: Terazi (5° 13' 54")
Doğum haritasında ki konumları bana kısaca açıklayabilecek biri var mı?
Cevapla