Fizik, Biyoloji Öğretmenliği Puanları BU Kadar Düşük İken Neden Edebiyat ile Coğrafya Bu Kadar Yüksek?

Örnegin
9 Eylül Üniverstesi
Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 242,60372 294,43921
Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 403,36918 429,94469
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 103 261,19714 337,23673
Fizik Öğretmenliği MF-2 21 21 226,76932 261,88383
Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 379,20531 447,68970
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 422,01249 463,32927
Fizik, Biyoloji Öğretmenliği Puanları BU Kadar Düşük İken Neden Edebiyat ile Coğrafya Bu Kadar Yüksek?
Cevapla