Doğum haritası yorumlamada iyi olanlarrr?

Güneş Burcu (Burcunuz): Koç 12. ev (17° 41' 46")
Ay Burcu: Akrep 6. ev (10° 57' 8")
Merkür Burcu: Boğa 12. ev (1° 55' 8")
Venüs Burcu: İkizler 1. ev (3° 18' 23")
Mars Burcu: İkizler 1. ev (10° 47' 33")
Jüpiter Burcu: Başak 5. ev (10° 5' 37")
Satürn Burcu: Yengeç 3. ev (7° 8' 10")
Uranüs Burcu: Balık 11. ev (5° 12' 17")
Neptün Burcu: Kova 10. ev (14° 57' 18")
Plüton Burcu: Yay 8. ev (22° 11' 48")
Şiron (Chiron) Burcu: Oğlak 10. ev (25° 43' 31")
Kara Ay (Lilith) Burcu: İkizler 2. ev (16° 46' 27")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Boğa 12. ev (11° 18' 22")
Verteks Burcu: Terazi 6. ev (18° 42' 48")

1. Ev (Yükselen): Boğa (11° 51' 31")
2. Ev: İkizler (10° 54' 24")
3. Ev: Yengeç (2° 55' 49")
4. Ev (IC): Yengeç (24° 13' 50")
5. Ev: Aslan (19° 23' 59")
6. Ev: Başak (24° 26' 40")
7. Ev (Alçalan): Akrep (11° 51' 31")
8. Ev: Yay (10° 54' 24")
9. Ev: Oğlak (2° 55' 49")
10. Ev (MC): Oğlak (24° 13' 50")
11. Ev: Kova (19° 23' 59")
12. Ev: Balık (24° 26' 40")

Doğum haritası yorumlamada iyi olanlarrr?
Cevapla