Doğum haritası yorumlamayı bilen var mı?

Güneş Burcu (Burcunuz): Başak 5. ev (0° 46' 21")
Ay Burcu: Koç 12. ev (26° 35' 54")
Merkür Burcu: Aslan 4. ev (12° 22' 52")
Venüs Burcu: Terazi 6. ev (7° 56' 8")
Mars Burcu: Boğa 12. ev (13° 47' 40")
Jüpiter Burcu: Terazi 6. ev (17° 0' 23")
Satürn Burcu: Aslan 4. ev (4° 51' 48")
Uranüs Burcu: Balık 11. ev (9° 6' 46")
Neptün Burcu: Kova 10. ev (15° 47' 47")
Plüton Burcu: Yay 8. ev (21° 50' 56")
Şiron (Chiron) Burcu: Oğlak 9. ev (28° 49' 29")
Kara Ay (Lilith) Burcu: Aslan 4. ev (13° 5' 10")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Koç 12. ev (14° 26' 2")
Verteks Burcu: Terazi 6. ev (23° 28' 49")
1. Ev (Yükselen): Boğa (20° 30' 41")
2. Ev: İkizler (17° 27' 31")
3. Ev: Yengeç (9° 32' 13")
4. Ev (IC): Aslan (1° 58' 25")
5. Ev: Aslan (29° 8' 20")
6. Ev: Terazi (5° 51' 50")
7. Ev (Alçalan): Akrep (20° 30' 41")
8. Ev: Yay (17° 27' 31")
9. Ev: Oğlak (9° 32' 13")
10. Ev (MC): Kova (1° 58' 25")
11. Ev: Kova (29° 8' 20")
12. Ev: Koç (5° 51' 50")
Doğum haritası yorumlamayı bilen var mı?
Cevapla