Doğum haritam çok mu kötü?

Güneş Burcu (Burcunuz): Başak 6. ev (8° 9' 46")

Ay Burcu: Yay 8. ev (5° 22' 42")

Merkür Burcu: Başak 6. ev (7° 41' 36")

Venüs Burcu: Aslan 6. ev (23° 9' 35")

Mars Burcu: Başak 6. ev (25° 12' 8")

Jüpiter Burcu: Akrep 8. ev (13° 21' 40")

Satürn Burcu: Aslan 6. ev (17° 55' 3")

Uranüs Burcu: Balık 12. ev (12° 56' 11")

Neptün Burcu: Kova 12. ev (17° 52' 19")

Plüton Burcu: Yay 9. ev (24° 4' 56")

Şiron (Chiron) Burcu: Kova 11. ev (5° 23' 18")

Kara Ay (Lilith) Burcu: Başak 6. ev (24° 32' 27")

Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Balık 1. ev (25° 28' 18")

Verteks Burcu: Başak 7. ev (28° 5' 59")

1. Ev (Yükselen): Balık (25° 25' 44")

2. Ev: Boğa (8° 18' 22")

3. Ev: İkizler (5° 54' 5")

4. Ev (IC): İkizler (27° 36' 16")

5. Ev: Yengeç (18° 54' 42")

6. Ev: Aslan (15° 4' 6")

7. Ev (Alçalan): Başak (25° 25' 44")

8. Ev: Akrep (8° 18' 22")

9. Ev: Yay (5° 54' 5")

10. Ev (MC): Yay (27° 36' 16")

11. Ev: Oğlak (18° 54' 42")

12. Ev: Kova (15° 4' 6")

.

Güncellemeler
1 yıl
bunlar ne demek diye yazanlar yazmasın, her paylaşımda aynı şey oluyor. konuyu bilenler yazsın lütfen
Doğum haritam çok mu kötü?
Cevapla