Doğum haritasını yorumlar mısınız?

Güneş Burcu (Burcunuz): Yay 11. ev (6° 55' 36")
Ay Burcu: Balık 2. ev (20° 25' 42")
Merkür Burcu: Akrep 10. ev (17° 37' 41")
Venüs Burcu: Yay 12. ev (15° 1' 47")
Mars Burcu: Akrep 11. ev (25° 9' 5")
Jüpiter Burcu: Yay 11. ev (1° 8' 10")
Satürn Burcu: Aslan 8. ev (25° 1' 39")
Uranüs Burcu: Balık 2. ev (10° 50' 40")
Neptün Burcu: Kova 2. ev (17° 18' 1")
Plüton Burcu: Yay 12. ev (25° 49' 30")
Şiron (Chiron) Burcu: Kova 1. ev (5° 41' 36")
Kara Ay (Lilith) Burcu: Terazi 9. ev (4° 27' 49")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Balık 2. ev (22° 15' 13")
Verteks Burcu: Aslan 8. ev (13° 30' 17")
1. Ev (Yükselen): Oğlak (3° 16' 51")
2. Ev: Kova (13° 5' 41")
3. Ev: Balık (24° 48' 18")
4. Ev (IC): Koç (27° 49' 16")
5. Ev: Boğa (22° 35' 25")
6. Ev: İkizler (13° 10' 1")
7. Ev (Alçalan): Yengeç (3° 16' 51")
8. Ev: Aslan (13° 5' 41")
9. Ev: Başak (24° 48' 18")
10. Ev (MC): Terazi (27° 49' 16")
11. Ev: Akrep (22° 35' 25")
12. Ev: Yay (13° 10' 1")

Doğum haritasını yorumlar mısınız?
Cevapla