Doğum haritası yorumlayacak biri var mı? Tüyosu olan?

Güneş Burcu (Burcunuz): Aslan 3. ev (29° 8' 6")
Ay Burcu: Akrep 6. ev (26° 38' 56")
Merkür Burcu: Başak 4. ev (26° 27' 23")
Venüs Burcu: Yengeç 1. ev (13° 23' 36")
Mars Burcu: Yengeç 1. ev (17° 57' 51")
Jüpiter Burcu: Oğlak 7. ev (8° 4' 19")
Satürn Burcu: Koç 10. ev (6° 27' 20")
Uranüs Burcu: Kova 8. ev (1° 33' 22")
Neptün Burcu: Oğlak 8. ev (25° 30' 16")
Plüton Burcu: Yay 6. ev (0° 22' 13")
Şiron (Chiron) Burcu: Terazi 4. ev (13° 7' 5")
Kara Ay (Lilith) Burcu: Aslan 2. ev (6° 41' 38")
Gerçek Düğüm (True Node) Burcu: Terazi 4. ev (8° 40' 27")
Verteks Burcu: Akrep 5. ev (21° 38' 40")
1. Ev (Yükselen): Yengeç (3° 14' 28")
2. Ev: Yengeç (23° 11' 6")
3. Ev: Aslan (14° 28' 28")
4. Ev (IC): Başak (10° 37' 36")
5. Ev: Terazi (14° 58' 19")
6. Ev: Akrep (25° 50' 55")
7. Ev (Alçalan): Oğlak (3° 14' 28")
8. Ev: Oğlak (23° 11' 6")
9. Ev: Kova (14° 28' 28")
10. Ev (MC): Balık (10° 37' 36")
11. Ev: Koç (14° 58' 19")
12. Ev: Boğa (25° 50' 55")
Doğum haritası yorumlayacak biri var mı? Tüyosu olan?
Cevapla