Doğum haritasına bakan var mı?

Ya az önce güzellik veren açıklara baktım adam ay kavuşum yükselen demiş benim manyak haritamda ay görmeyen yükselen çirkinlik belirtisi falan mı ayrıca şöhret vs açısı var mı bakabilir misiniz lütfenn

Güneş 15° Oğlak 29' 02" 1

Ay 16° Aslan 56' 42" 7

Merkür 14° Oğlak 51' 23" 1

Venüs 02° Kova 35' 09" 1

Mars 22° Yay 12' 31" 12

Jüpiter 09° Yay 15' 06" 11

Satürn 24° Aslan 12' 04" R 7

Uranüs 11° Balık 43' 27" 2

Neptün 18° Kova 16' 58" 1

Plüton 27° Yay 12' 55" 12

Chiron 08° Kova 10' 17" 1

Lilith 08° Terazi 39' 57" 9

Juno 23° Terazi 39' 06" 9

Ceres 02° Balık 45' 45" 2

Vesta 15° Akrep 26' 31" 10

Pallas 03° Kova 21' 49" 1

North Node 17° Balık 57' 55" R 2

P. of Fortune 11° İkizler 03' 04" 5

Vertex 20° Aslan 11' 18" 7

Evler

Yükselen 12° Oğlak 30' 44"

2. Ev 24° Kova 15' 32"

3. Ev 05° Koç 16' 25"

4. Ev 06° Boğa 35' 08"

5. Ev 00° İkizler 25' 33"

6. Ev 21° İkizler 04' 10"

7. Ev 12° Yengeç 30' 44"

8. Ev 24° Aslan 15' 32"

9. Ev 05° Terazi 16' 25"

MC (Midheaven) 06° Akrep 35' 08"

11. Ev 00° Yay 25' 33"

12. Ev 21° Yay 04' 10"

Güncellemeler
+1 yıl
Kimse yazmadığına göre bomboş bir harita ciddiye alınmama sebebim o yüzden galiba nxkckck
Doğum haritasına bakan var mı?
Cevapla